Kategorie
- Integrierte Straßenlaterne
- LED-Flutlicht mit hohem Mast
- LED-Flutlichter
- Lichtmast
- Ampelsystem
- Straßen- und Verkehrszeichen
- Solarbatterie
- Sonnenkollektor
- Straßenlaternensteuerung
- LED-Parkplatzbeleuchtung
- Halogen-Flutlicht
- Natrium-Straßenleuchte
- Leitplanken
- Solarstraßenlaternen
- LED-Straßenlaternen
- Andere Solarleuchten für den Außenbereich
110V 220V 230V 30W 50W 100W 150W 200W Außenparkplatzbeleuchtung Projekt Tennisplatzbeleuchtung Landseitenbeleuchtung SMD LED Straßenlaterne
LED-Straßenleuchte 30 W, 50 W, 100 W, 150 W, 200 W, schwarze oder graue Farbe, Aluminiumgehäuse, Leuchtenkörper, Straßen
Basisinformation
Modell Nr. | LD038 |
Stromversorgung | Wechselstrom |
Farbtemperatur | 6500K |
Lampenkörpermaterial | Aluminium |
Leistung | 30W, 50W, 100W, 150W, 200W |
Anwendung | Autobahn, Garten, Parkplatz |
IP-Bewertung | IP65 |
Zertifizierung | CE, RoHS |
Eingangsspannung | 100–265 V |
Mit Lichtquelle | Mit Lichtquelle |
LED-Chips Marke | ich sage |
Lichtstrom | 100–110 lm/W |
Anti-Überspannung | 4kv |
Garantie | 2 Jahre |
Polgröße | <64mm |
Transportpaket | Neutrale Verpackung |
Spezifikation | 410*120*70 |
Warenzeichen | OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 9405409000 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
LED-Straßenleuchte 30 W, 50 W, 100 W, 150 W, 200 W, schwarze oder graue Farbe, Aluminiumgehäuse, Leuchtenkörper, Straßenbeleuchtungsprojekt, LED-StraßenleuchteProduktparameter
MODELL | LD038A-30W | LD038A-50W | LD038A-100W | LD038A-150W | LD038A-200W |
LEISTUNG | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W |
Abmessung (mm) | 410*120*70ø64 | 475*150*70ø64 | 550*173*70ø64 | 680*220*73ø66 | 760*253*73ø66 |
Lichtstrom | Ein Typ: 100-110LM/W | ||||
Eingangsspannung | Isoliert 100–265 V | ||||
Leistungsfaktor | >0,9 | ||||
Farbwiedergabeindex | >80 | ||||
Farbtemperatur | 3000–6500 K | ||||
IP-Bewertung | IP66 | ||||
Abstrahlwinkel | 80-145° | ||||
Gehäusefarbe | Grau schwarz | ||||
Arbeitstemp | -30 °C bis 50 °C | ||||
Körpermaterial | Aluminium-Druckguss | ||||
Nettogewicht / kg) | 0,84 | 1.01 | 1,44 | 2.28 | 3.05 |
Firmeninformation