- Integrierte Straßenlaterne
- LED-Flutlicht mit hohem Mast
- LED-Flutlichter
- Lichtmast
- Ampelsystem
- Straßen- und Verkehrszeichen
- Solarbatterie
- Sonnenkollektor
- Straßenlaternensteuerung
- LED-Parkplatzbeleuchtung
- Halogen-Flutlicht
- Natrium-Straßenleuchte
- Leitplanken
- Solarstraßenlaternen
- LED-Straßenlaternen
- Andere Solarleuchten für den Außenbereich
Yangtze 2021 Kostenloser Versand Günstiger Preis 182 mm Halbzelle 570 W 580 W 590 W 600 W monokristallines Solar-PV-Modul Solarpanel
Basisinformation
Modell Nr. | YS600M-72 |
Anwendung | Industriell |
Zustand | Neu |
Zertifizierung | ISO, CE |
Material | Monokristallines Silizium |
Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung |
Anschlussdose | IP68 wasserdicht |
Solarzelle | Monozelle 182 x 91 mm |
Vorderseite | 3,2 mm gehärtetes Glas mit hoher Transmission und niedrigem Eisengehalt |
Größe | 2274*1134*35mm |
Verbinder | Mc4-kompatibler Anschluss |
Farbe der Rückseitenfolie | Weiß oder Schwarz oder Transparent |
OEM-Bestellung | Akzeptabel |
Rahmenfarbe | Silber oder Schwarz |
Gewicht | 28,9 kg |
Transportpaket | 2 Stück/Karton, 30 Stück/Palette |
Spezifikation | 600W |
Warenzeichen | Jangtse Solar |
Herkunft | China |
HS-Code | 8541402000 |
Produktionskapazität | 12000 Stück/Woche |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 220,00 cm * 120,00 cm * 10,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 35.000 kgProduktbeschreibung
SPEZIFIKATIONEN
Modultyp | YS550M-72 | YS560M-72 | YS570M-72 | YS580M-72 | YS590M-72 | YS600M-72 |
Maximale Leistung (Pmax) | 550W | 560W | 570W | 580W | 590W | 600W |
Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 40,90 V | 41,10 V | 41,30 V | 41,50 V | 41,90 V | 42,10 V |
Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 13,45A | 13,63A | 13,27A | 13,98A | 14.08A | 14,25A |
Leerlaufspannung (Voc) | 49,62 V | 49,72 V | 49,82 V | 49,91 V | 49,95 V | 49,99 V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 14.03A | 14,33A | 14,62A | 14,81A | 14,92A | 14,97A |
Moduleffizienz STC | 21,33 % | 21,72 % | 22,10 % | 22,49 % | 22,87 % | 23,27 % |
Betriebstemperatur | -40~+85 °C | |||||
Maximale Systemspannung | 1000 VDC/1500 VDC (IEC) | |||||
Maximale Nennleistung der Reihensicherung | 25A | |||||
Machttoleranz | 0~+3% | |||||
Temperaturkoeffizienten von Pmax | -0,35 %/°C | |||||
Temperaturkoeffizienten von Voc | -0,28 %/°C | |||||
Temperaturkoeffizienten von Isc | 0,048 %/°C | |||||
Nennbetriebstemperatur der Zelle (NOCT) | 45 ± 2 °C |
♦ Gegründet im Jahr 1994, 300 MW Solarmodul-Produktionskapazität, Solarmodul-Leistungsbereich von 3 Watt bis 700 Watt für polykristalline und monokristalline Solarmodule. ♦ 10 Jahre Gesamtgarantie auf Verarbeitung und Material, 10 Jahre für mindestens 90 % und 25 Jahre für 80 % lineare Leistungsabgabe Garantie ♦ 100 % EL-Test vor Verpackung und Versand ♦ Zwei Fabriken, Solarpanelfabrik, Batteriefabrik ♦ Zusammenarbeit mit weltberühmten großen Unternehmen wie Trina Solar, Suntech Solar, Yingli Solar, HUAWEI
♦ Produkte werden in mehr als 150 Länder exportiert
♦ Produkte sind vom TÜV (Deutschland) und CE zertifiziert
♦ Es werden schlüsselfertige Solarsysteme angeboten, um den Kunden Zeit und Geld zu sparen
♦ Umfangreiche Erfahrung beim Bau von Solarprojekten im Ausland