Kategorie
- Integrierte Straßenlaterne
- LED-Flutlicht mit hohem Mast
- LED-Flutlichter
- Lichtmast
- Ampelsystem
- Straßen- und Verkehrszeichen
- Solarbatterie
- Sonnenkollektor
- Straßenlaternensteuerung
- LED-Parkplatzbeleuchtung
- Halogen-Flutlicht
- Natrium-Straßenleuchte
- Leitplanken
- Solarstraßenlaternen
- LED-Straßenlaternen
- Andere Solarleuchten für den Außenbereich
Moregosolar liefert original kanadische Solarmodule, 545 W, 550 W, 555 W, Hochleistungs-Solarmodul
Regelmäßiger autorisierter Vertrieb von kanadischen Solarprodukten durch Moregosolar. Lieferzeit: 5–20 Tage. Es kommt
Basisinformation
Modell Nr. | HiKu6_CS6W 540-555MS |
Transportpaket | Karton mit Palette |
Spezifikation | 2261 x 1134 x 35 mm |
Warenzeichen | Kanadische Solarenergie |
Herkunft | China |
HS-Code | 8541402000 |
Produktionskapazität | 50.000 Stück pro Jahr |
Produktbeschreibung
Regelmäßiger autorisierter Vertrieb kanadischer Solarenergie durch MoregosolarLieferzeit: 5-20 Tage. Es kommt auf Ihre Qualität und unseren Lagerbestand an. Wenn Ihre Produkte vorrätig sind, werden sie nach erfolgter Zahlung innerhalb von 2 Tagen versandt.
Preis:Der oben genannte Preis ist unser Großhandelspreis. Wenn Sie mehr über unsere Rabattpolitik erfahren möchten, können Sie uns gerne kontaktieren.
Parameter
MECHANISCHE SPEZIFIKATION | |||
Format | 2261 x 1134 x 30 mm | ||
Gewicht | 27,6 kg ± 5 % | ||
Zelle | 144 monokristalline Halbzelle | ||
Anschlussdose | IP68, 3 Bypass-Dioden | ||
Kabel | 4 mm2 (IEC), 12 AWG | ||
Verbinder | T4-Serie oder H4 UTX oder MC4-EVO2 |
ELEKTRISCHE DATEN | STC* | ||||
CS3W | 540MS | 545MS | 550MS | 555MS |
Nennmax. Leistung (Pmax) | 540W | 545W | 550W | 555W |
Opt. Betriebsspannung (Vmp) | 41,3 V | 41,5 V | 41,7V | 41,9 V |
Opt. Betriebsstrom (Imp) | 13.08A | 13.14A | 13,20A | 13,25A |
Leerlaufspannung (Voc) | 49,2V | 49,4 V | 49,6V | 49,8 V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 13,90 A | 13,95A | 14.00A | 14.05A |
Moduleffizienz | 21,1 % | 21,3 % | 21,5 % | 21,6 % |
Betriebstemperatur | -40°C ~ +85°C | |||
Max. Systemspannung | 1500V oder 1000V | |||
Brandverhalten des Moduls | TYP 1 (1703) oder KLASSE C (IEC 61730) | |||
Max. Nennwert der Seriensicherung | 25 A | |||
Anwendungsklassifizierung | Klasse a | |||
Machttoleranz | 0 ~ + 5 W | |||
* Unter Standardtestbedingungen (STC) mit einer Bestrahlungsstärke von 1000 W/m2, einem Spektrum AM 1,5 und einer Zelltemperatur von 25 °C. Messunsicherheit: ±3 % (Pmax). |
Vorherige: Hochwertiges, preisgünstiges PV-Solarprodukt, Solarstrompanel 300 W, 350 W, 360 W, 380 W, 400 W, 450 W, 500 W, 72 Zellen, 96 Zellen, bifaziales Perc 144-Zellen-Halbschnitt-Mono-Solarmodul
Nächste: Trina Monokristallines 400 W 425 W 450 W 500 W 550 W 600 W 670 W Photovoltaik-Solarpanel
Anfrage absenden
Schicken