Kategorie
- Integrierte Straßenlaterne
- LED-Flutlicht mit hohem Mast
- LED-Flutlichter
- Lichtmast
- Ampelsystem
- Straßen- und Verkehrszeichen
- Solarbatterie
- Sonnenkollektor
- Straßenlaternensteuerung
- LED-Parkplatzbeleuchtung
- Halogen-Flutlicht
- Natrium-Straßenleuchte
- Leitplanken
- Solarstraßenlaternen
- LED-Straßenlaternen
- Andere Solarleuchten für den Außenbereich
Trina Monokristallines 400 W 425 W 450 W 500 W 550 W 600 W 670 W Photovoltaik-Solarpanel
Übersicht Produktbeschreibung FAQ Warum entscheiden sich die Kunden für unsere Produkte? 1. F: Sind Sie eine Fabrik od
Basisinformation
Garantie | 20 Jahre |
Anzahl der Zellen | 72 Stück |
Zustand | Neu |
Zertifizierung | IS, ISO, CB, CE |
Produktbeschreibung
MODELL | JAM66S30-480/MR | JAM66S30-485/MR | JAM66S30-490/1MR | JAM66S30-495/MR | JAM156S30-500/1MR | JAM56S30-505/MR |
Maximale Leistung (Pmax)[W] | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
Leerlaufspannung (Voc)[V] | 45.07 | 45.2 | 45,33 | 45,46 | 45,59 | 45,72 |
Betriebsspannung des Maximum Power Point (Vmp)[v] 37,62 | 37,62 | 37,81 | 37,99 | 38.17 | 38.35 | 38,53 |
Kurzschlussstrom (lsc)[A] | 13.65 | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14 |
Betriebsstrom des maximalen Leistungspunkts (lmp)[A]12,76 | 12.76 | 12.83 | 12.9 | 12.97 | 13.04 | 13.11 |
Komponenteneffizienz [%] | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 20.8 | 21.1 | 21.3 |
Die Kraft von Tcleranca | 0~+5W | |||||
Temperaturkoeffizient des Kurzschlussstroms (a_lsc) | +0,045 %°C | |||||
Temperaturkoeffizient der Leerlaufspannung (B_Voc) | -0,275 %/C | |||||
Maximaler Leistungstemperaturkoeffizient (v_Pmp) | -0,350 %fC | |||||
Standardtestbedingungen (STC) | Die Temperatur beträgt 1000 m2, die Zelltemperatur 25 °C und das Spektrum beträgt AAL.5G |
FAQ
Warum entscheiden sich die Kunden für unsere Produkte?
1.
F: Sind Sie eine Fabrik oder ein Handelsunternehmen?
4.
F: Wo befindet sich Ihr Hersteller? Wie kann ich dort vorbeischauen?
F: Können die Produktpreise günstiger sein? A: Selbstverständlich erhalten Sie bei großen Mengen einen sehr guten Rabatt.6.
Q: Can print our company's logo on the pv panels? A :Yes! And we accept the OEM&ODM orders.